Showing 409 of 409 coins (catalog: 409). Owned: 5 · Wanted: 2 · For swap: 0.
| Country | Denomination | Year | Catalog # | Metal | Mint | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EgyptAfrica | 1976 | — | |||||
| South AfricaAfrica | 1967 | — | |||||
| ChinaAsia | 1934 | — | |||||
| IndiaAsia | 1918 | — | |||||
| JapanAsia | 1965 | Wanted | |||||
| EstoniaEurope | 1 kroon | 1992 | — | ||||
| EstoniaEurope | 1 kroon | 1993 | — | ||||
| EstoniaEurope | 1 kroon | 1995 | — | ||||
| EstoniaEurope | 1 kroon | 1998 | — | ||||
| EstoniaEurope | 1 kroon | 2000 | — | ||||
| EstoniaEurope | 1 kroon | 2001 | — | ||||
| EstoniaEurope | 1 kroon | 2003 | — | ||||
| EstoniaEurope | 1 kroon | 2006 | — | ||||
| EstoniaEurope | 5 senti | 1991 | — | ||||
| EstoniaEurope | 5 senti | 1992 | — | ||||
| EstoniaEurope | 5 senti | 1995 | — | ||||
| EstoniaEurope | 10 senti | 1991 | — | ||||
| EstoniaEurope | 10 senti | 1992 | — | ||||
| EstoniaEurope | 10 senti | 1994 | — | ||||
| EstoniaEurope | 10 senti | 1996 | — | ||||
| EstoniaEurope | 10 senti | 1997 | — | ||||
| EstoniaEurope | 10 senti | 1998 | — | ||||
| EstoniaEurope | 10 senti | 2002 | — | ||||
| EstoniaEurope | 10 senti | 2006 | — | ||||
| EstoniaEurope | 10 senti | 2008 | — | ||||
| EstoniaEurope | 20 senti | 1992 | — | ||||
| EstoniaEurope | 20 senti | 1996 | — | ||||
| EstoniaEurope | 20 senti | 1997 | — | ||||
| EstoniaEurope | 20 senti | 1999 | — | ||||
| EstoniaEurope | 20 senti | 2003 | — | ||||
| EstoniaEurope | 20 senti | 2004 | — | ||||
| EstoniaEurope | 20 senti | 2006 | — | ||||
| EstoniaEurope | 20 senti | 2008 | — | ||||
| EstoniaEurope | 50 senti | 1992 | — | ||||
| EstoniaEurope | 50 senti | 2004 | — | ||||
| EstoniaEurope | 50 senti | 2006 | — | ||||
| EstoniaEurope | 50 senti | 2007 | — | ||||
| EstoniaEurope | Commemoratives 5 kroon – Estonian Republic | 1993 | — | ||||
| EstoniaEurope | Commemoratives 5 kroon – Bank of Estonia | 1994 | — | ||||
| EstoniaEurope | Commemoratives 1 kroon – Song Festival | 1999 | — | ||||
| EstoniaEurope | Commemoratives 1 kroon – Estonian Republic | 2008 | — | ||||
| FranceEurope | 1999 | Owned | |||||
| GermanyEurope | 2002 | — | |||||
| ItalyEurope | 1958 | Owned | |||||
| LatviaEurope | 1 santims | 1992 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 1992 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 1993 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 1993 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 1994 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 1994 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 1995 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 1995 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 1996 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 1996 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 1997 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 1997 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 1998 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 1998 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 1999 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 1999 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 2000 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2000 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 2001 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2001 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 2002 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2002 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 2003 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2003 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 2004 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2004 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 2005 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2005 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 2006 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2006 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 santims | 2007 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2007 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2008 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2009 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2010 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2011 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2012 | — | ||||
| LatviaEurope | 1 lats | 2013 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 santimi | 1992 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 lati | 1992 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 santimi | 1993 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 lati | 1993 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 santimi | 1994 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 lati | 1994 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 santimi | 1995 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 lati | 1995 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 santimi | 1996 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 lati | 1996 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 santimi | 1997 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 lati | 1997 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 santimi | 1998 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 lati | 1998 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 santimi | 1999 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 lati | 1999 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 santimi | 2000 | — | ||||
| LatviaEurope | 2 lati | 2000 | — |
You are browsing the public view. The owner can log in to mark coins as owned, wanted or for swap.